Mīkini holoi IBC ʻakomi
He mea pono ka Mīkini Holoi IBC ʻakomi i ka laina hana hana paʻa. Hoʻohana ʻia no ka holoi ʻana i ka IBC a hiki ke pale aku i ka haumia kea. Ua hōʻea kēia mīkini i ka pae holomua honua ma waena o nā huahana like. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka holoi ʻana a me ka hoʻomaloʻo ʻana i nā ʻōpala ma nā ʻoihana e like me ka lāʻau lapaʻau, ka meaʻai a me nā kemika.
Hoʻohana ʻia ke kaomi i loko o ka pamu hoʻoikaika e lawe i ka hui ʻana o ka wai hoʻomaʻemaʻe a me ke kumu wai i makemake ʻia. E like me ka pono, hiki ke hoʻohana ʻia nā kiwikā komo like ʻole e hoʻopili me nā kumu wai like ʻole, a ʻo ka nui o ka detergent e kāohi ʻia e ka kiwikā. Ma hope o ka hui ʻana, komo ia i loko o ka pamu hoʻoikaika. Ma lalo o ka hana a ka pamu hoʻoikaika, hoʻokumu ʻia ka hoʻopuka kahe i loko o ka pae kaomi o ka pamu e like me nā palena ma ka papa hana kiʻekiʻe-kahe o ka pamu. Hoʻololi ke kahe o ka hoʻopuka me ka loli o ke kaomi.
| Hoʻohālike | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Mana holoʻokoʻa (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Mana hoʻopā (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kahe o ka pamu (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kaomi o ka pamu (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Mana o ka peʻahi ea wela (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Mana peʻahi ea hoʻopau (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Kaomi mahu (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kahe mahu (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kaumaha o nā lako (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Nā ana hoʻolālā (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








