Mīkini Hoʻopiha Capsule
He kūpono kēia mīkini hoʻopiha capsule no ka hoʻopiha ʻana i nā capsules kūloko a i ʻole nā capsules i lawe ʻia mai. Hoʻokele ʻia kēia mīkini e ka hui pū ʻana o ka uila a me ke kinoea. Ua lako me kahi mea helu uila aunoa, hiki ke hoʻopau koke i ke kūlana, ka hoʻokaʻawale ʻana, ka hoʻopiha ʻana, a me ka laka ʻana o nā capsules, e hōʻemi ana i ka ikaika o ka hana, hoʻomaikaʻi i ka pono hana, a hoʻokō i nā koi o ka hoʻomaʻemaʻe lāʻau lapaʻau. He ʻoluʻolu kēia mīkini i ka hana, pololei i ka hoʻopiha ʻana i ka nui, hou i ke ʻano, nani i ke ʻano, a maʻalahi hoʻi i ka hana. ʻO ia nā lako kūpono no ka hoʻopiha ʻana i ka capsule me ka ʻenehana hou loa i ka ʻoihana lāʻau lapaʻau.
| Hoʻohālike | Njp-1200 | Njp2200 | Njp3200 | Njp-3800 | Njp-6000 | Njp-8200 |
| Ka hoʻopuka (max capsules /h) | 72,000 | 132,000 | 192,000 | 228,000 | 36,000 | 492,000 |
| Helu o ka puka make | 9 | 19 | 23 | 27 | 48 | 58 |
| Hoʻopiha pololei | ≥99.9% | ≥ 99.9% | ≥ 99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| Mana (ac 380 v 50 hz) | 5 kw | 8 kw | 10 kw | 11 kw | 15 kw | 15 kw |
| Vacuum (mpa) | -0.02~-0.08 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 | -0.08~-0.04 |
| Nā ana o ka mīkini (mm) | 1350*1020*1950 | 1200*1070*2100 | 1420*1180*2200 | 1600*1380*2100 | 1950*1550*2150 | 1798*1248*2200 |
| Kaumaha (kg) | 850 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Hoʻokuʻu ʻana o ka walaʻau (db) | <70 | < 73 | < 73 | <73 | <75 | <75 |








