Laina Hana Hana Paipu Koko Koko Vacum Akamai
No ka vacuum a i ʻole ka vacuum ʻoleka hana ʻana o nā paipu hōʻiliʻili koko.
ʻO kalaina hana paipu hōʻiliʻili kokohoʻohui i nā kaʻina hana mai ka hoʻouka ʻana o ka paipu a i ka hoʻouka ʻana i ka pā (me ka hoʻopili ʻana i nā kemika, ka hoʻomaloʻo ʻana, ka pani ʻana a me ke kāpili ʻana, a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana), hōʻike i nā mana PLC a me HMI pākahi no ka hana maʻalahi a palekana e nā limahana 2-3 wale nō, a hoʻokomo i ka lepili ma hope o ka ʻākoakoa me ka ʻike ʻana o CCD.
| Ka nui o ka Tube pili | Φ13*75/100mm; Φ16*100mm |
| Ka wikiwiki o ka hana | 18000-20000pcs/hola |
| ʻAno Hana a me ka Pololei | ʻO ka Anticoagulant: 5 mau nozzles dosing FMI metering pump, nā hoʻomanawanui hewa ± 5% ma muli o 20μLCoagulant: 5 mau nozzles dosing precise ceramic injection pump, ka hoʻomanawanui hewa ± 6% ma muli o 20μLSodium Citrate: 5 mau nozzles dosing precise ceramic injection pump, ka hoʻomanawanui hewa ± 5% ma muli o 100μL |
| ʻAno Hoʻomaloʻo | Hoʻomehana PTC me ka peʻahi kiʻekiʻe. |
| Kikoʻī o ka pāpale | ʻO ke pāpale ʻano i lalo a i ʻole i luna e like me nā koi a ka mea kūʻai aku. |
| Pā Huʻa Pili | Pā huʻa ʻano interlaced a i ʻole ʻano huinahā. |
| Mana | 380V/50HZ, 19KW |
| Ea i hoʻopaʻa ʻia | Kaomi Ea Hoʻomaʻemaʻe 0.6-0.8Mpa |
| Ka Noho ʻana ma ka Lewa | 6300*1200 (+1200) *2000 mm (L*W*H) |
| *** Nānā: No ka mea e hōʻano hou mau ʻia nā huahana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī hou loa. *** | |
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







