Laina Hoʻākoakoa Paipu Laʻana Virus
Hoʻouka lima i ka ʻōmole hoʻāʻo a me ke poʻi i loko o ka hopper, a kau i ka mea hoʻohui i loko o ka ʻōmole reagent → hoʻouka ʻana i ka ʻōmole aunoa → ʻIke ʻole ʻia ka ʻōmole → Dosing (ʻelua mau pūʻulu o nā ʻōnaehana dosing, loaʻa i kēlā me kēia hui he 5 nozzles) → Hānai pāpale → capping crew → ʻIke ʻia ka capping screw ma kahi → ʻIke ʻana i ka nui o ka dosing → Hōʻole ʻakomi (koho) → Hānai ʻakomi i waho o ka ʻōmole
| Ka mana | ≥5000-6000 mau paipu/hola |
| ʻAno paipu pili | Wahi a nā laʻana i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku. |
| Ana holoʻokoʻa | 2000*1800*1500mm |
| Lako ikehu | ʻekolu pae, 380V, 50Hz |
| Mana uila | 2.5Kw |
| Hoʻolako ea | 0.6-0.8Mpa, <100L/min |
| Kaumaha | 900KG |
| Ke kahua hoʻopaʻa lāʻau | 2 mau hui, me 5 mau poʻo dosing, ka pamu injection keramika pololei |
| Hoʻopiha pololei | ≥±97% (ma muli o 3ml) |
| Ke kahua hoʻopaʻa | 5 mau poʻo |
| ʻAʻole. | Nā ʻĀpana Nui | Nā Lama Nui |
| 1 | Pneumatic Nā ʻāpana | ʻO ka Cylinder a me ka Electromagnetic valve mai AIRTAC, a me ka Electric cylinder mai AIM, ka mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ke kūpaʻa a me ka holo lōʻihi. |
| 2 | Mea Hana Uila | Nā ʻāpana uila mai Schneider (Palani), ʻElemene ʻike mai Omron (Iapana), PLC mai Mitsubishi (Iapana), HMI mai Siemens (Kelemānia), Servo Motor mai Panasonic (Iapana). |
| 3 | Nā Mea Hana Dosing | Pamu ana keramika FMI. Pamu inikini keramika pololei Kina. Nā kiwikā solenoid Kepanī |
| 4 | ʻAno Nui | Pepa kila kila me ka nano-treatment, ke kiʻikuhi kūkulu kila, me ka alumini alumini kiʻekiʻe, paʻa a hilinaʻi hoʻi, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe. Hoʻokō i ke kūlana GMP. |
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










