Mīkini Paʻi Papa Kiʻekiʻe
Hoʻokele ʻia kēia mīkini paʻi papa wikiwiki e ka PLC a me ka pā paʻi lima kanaka-mīkini. ʻIke ʻia ke kaomi o ka punch e kahi sensor kaomi i lawe ʻia mai e hoʻokō i ka ʻike ʻana i ke kaomi manawa maoli a me ka nānā ʻana. Hoʻoponopono koke i ka hohonu hoʻopiha pauka o ka mīkini paʻi papa e hoʻomaopopo i ka mana hoʻomalu aunoa o ka hana ʻana o ka papa. I ka manawa like, nānā ia i ka pōʻino o ka ʻōpala o ka mīkini paʻi papa a me ka lako o ka pauka, kahi e hōʻemi nui ai i ke kumukūʻai hana, hoʻomaikaʻi i ka helu hōʻoia o nā papa, a hoʻomaopopo i ka hoʻokele mīkini he nui no hoʻokahi kanaka.
| Hoʻohālike | Yp-29 | Yp-36 | Yp-43 | Yp-47 | Yp-45 | Yp-55 | Yp-75 |
| ʻAno kuʻi a make (eu) | D | B | Bb | Nā Bbs | D | B | Bb |
| Helu o ke kikowaena | 29 | 36 | 43 | 47 | 45 | 55 | 75 |
| Ke anawaena papa kiʻekiʻe loa (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 | 25 | 16 | 13 |
| Ka nui oval loa (mm) | 25 | 18 | 16 | 13 | 25 | 18 | 16 |
| Ka hoʻopuka nui loa (papa/hola) | 174,000 | 248,400 | 296,700 | 324,300 | 432,000 | 528,000 | 72,000 |
| Ka hohonu hoʻopiha nui (mm) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| Kaomi nui | 100 kn | ||||||
| Kaomi mua loa | 100 kn | 20 kn | |||||
| Ka walaʻau o ka ukana hana ʻole | <75 db | ||||||
| Lako ikehu | 380 v 50 hz 15 kw | ||||||
| Ka nui l*w*h | 1280*1280*2300 mm | ||||||
| Kaumaha | 3800 kg | ||||||








