Laina Hana Paipu Hōʻiliʻili Koko Vacuum
No ka hana ʻana i nā ʻōmole hōʻiliʻili koko vacuum a i ʻole non-vacuum.
ʻO ka laina hana paipu hōʻiliʻili koko e komo pū ana me ka hoʻouka ʻana i nā paipu, ka hoʻohana ʻana i nā kemika, ka hoʻomaloʻo ʻana, ka pani ʻana a me ke kāpili ʻana, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, ka hoʻouka ʻana i ka pā, a pēlā aku. Hana maʻalahi a palekana me ka mana PLC a me HMI pākahi, pono wale nō 2-3 mau limahana e holo pono i ka laina holoʻokoʻa. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea hana ʻē aʻe, loaʻa i kā mākou lako nā hiʻohiʻona kūikawā, me ka liʻiliʻi o ka nui holoʻokoʻa, ka automation kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa, ka haʻahaʻa o ka hewa a me ke kumukūʻai mālama, a pēlā aku.
| Ka nui o ka Tube pili | Φ13*75/100mm; Φ16*100mm |
| Ka wikiwiki o ka hana | 15000-18000pcs/hola |
| ʻAno Hana a me ka Pololei | ʻO ka Anticoagulant: 5 mau nozzles dosing FMI metering pump, nā hoʻomanawanui hewa ± 5% ma muli o 20μLCoagulant: 5 mau nozzles dosing precise ceramic injection pump, ka hoʻomanawanui hewa ± 6% ma muli o 20μLSodium Citrate: 5 mau nozzles dosing precise ceramic injection pump, ka hoʻomanawanui hewa ± 5% ma muli o 100μL |
| ʻAno Hoʻomaloʻo | Hoʻomehana PTC me ka peʻahi kiʻekiʻe. |
| Kikoʻī o ka pāpale | ʻO ke pāpale ʻano i lalo a i ʻole i luna e like me nā koi a ka mea kūʻai aku. |
| Pā Huʻa Pili | Pā huʻa ʻano interlaced a i ʻole ʻano huinahā. |
| Mana | 380V/50HZ, 19KW |
| Ea i hoʻopaʻa ʻia | Kaomi Ea Hoʻomaʻemaʻe 0.6-0.8Mpa |
| Ka Noho ʻana ma ka Lewa | 6300*1200 (+1200) *2000 mm (L*W*H) |
| *** Nānā: No ka mea e hōʻano hou mau ʻia nā huahana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī hou loa. *** | |
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










