Mea Hoʻoheheʻe Moe Wai
He mea kūpono nā moʻo granulator moena wai no ka hoʻomaloʻo ʻana i nā huahana wai i hana ʻia ma ke ʻano maʻamau. Ua hoʻolālā pono ʻia ma ke kumu o ka omo ʻana, ka ʻeli ʻana o nā ʻenehana holomua haole, ʻo ia kekahi o nā lako hana nui no ka hana ʻana i nā dosage paʻa i ka ʻoihana lāʻau lapaʻau, ua lako nui ʻia i nā ʻoihana lāʻau lapaʻau, kemika, a me nā meaʻai.
| Ka nui o ka moku(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Ka mana hana (kg/hui) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Mana peʻahi (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Mana hoʻomehana uila (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Kaomi mahu (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mahu (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Kaumaha o ka mīkini nui (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Nā ana hoʻolālā (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| ʻO Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








