Naauao Vacum Blood Collection Tube Production Line
No ka ʻūhā a i ʻole ka ʻūhāhana hoʻoheheʻe koko.

ʻO kalaina hana paipu ʻohi kokohoʻohui i nā kaʻina hana mai ka hoʻouka ʻana i ka paipu a hiki i ka hoʻouka ʻana i ka pā (me ka dosing kemikala, ka hoʻomaloʻo ʻana, ka pani ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana, a me ka vacuuming), e hōʻike ana i nā mana PLC a me HMI no ka maʻalahi, palekana e nā limahana 2-3 wale nō, a hoʻokomo i ka hōʻailona post-assembly me ka ʻike CCD.





Nui Paipu Pili | Φ13*75/100mm; Φ16*100mm |
Ka Mama Hana | 18000-20000pcs / hola |
ʻO ke ʻano Dosing a me ka pololei | Anticoagulant: 5 dosing nozzles FMI metering pump, hewa tolerances ± 5% ma muli o 20μLCoagulant: 5 dosing nozzles pololei ceramic injection pump, error tolerance ± 6% ma muli o 20μLSodium Citrate: 5 dosing nozzles precise ceramic injection pump, error tolerance1±0μL ma muli o |
Ka Hoomaloo ana | ʻO ka hoʻomehana PTC me ka peʻahi kiʻekiʻe. |
Kāleka Hōʻike | ʻO ke ʻano o lalo a i ʻole ke ʻano o luna e like me ka makemake o ka mea kūʻai aku. |
Pākuʻi Hoʻohāhā | ʻAno ʻāwili a i ʻole ʻano ʻaoʻao ʻaoʻao pahu pahu. |
Ka mana | 380V/50HZ, 19KW |
Ea Komi | Maʻemaʻe Compressed Air Pressure 0.6-0.8Mpa |
ʻO ka hana lewa | 6300*1200 (+1200) *2000 mm (L*W*H) |
*** Nānā: Ke hoʻomau mau nei nā huahana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī hou loa. *** |










E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou