ʻO ka moni kīwī uila koko koko
Nā meaʻona koko koko koko e hana ai e hōʻiliʻili i ke kahe koko, e ulu a heel paha i nā mea maʻi a me nā maʻi pediates. ʻO nā hana kelepona kokoʻo Iv micro collal i nā hana ma nā hana eʻae ana i ka hoʻololiʻana o ka hoʻokeleʻana o ka tube E hoʻomaikaʻi i ka hanaʻana i ka hana me kahi'āpana koko koko hoʻokahi o ka huiʻana i ka laina o ka hana a pono e hana i nā limahana liʻiliʻi.




Pnematic | ʻO AirAC Cylinder, stonenoid valved, shangshun cylinder a me nā'āpana pneumatic e hoʻohanaʻia e hōʻoia i ka hana lōʻihi a me ke ola lōʻihi. |
Nā hua uila uila mīkini mīkini | Schneider Schneider (Farani) Electrical Application |
ʻO ka hana hana | ʻAmelikaʻAmelika Hui PūʻIa FMI FIMIM CIMIT, Domestic Comemit Ceamic Offiction Pump. (ʻO ka hoʻolālā hoʻokahi wale nō kahi kikowaena hana). |
Nā māhele nui | ʻO ka kumuhana i hanaʻia e nā kila kila kila kila, he kīwī a me ka puka, ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe, ka maʻamau me nā pono Gpeta. |
Mea | ʻO ka weheweheʻana |
Pili pili pili | Mot mot mic mic mix. (E pili ana i nā'āpana i hāʻawiʻia,ʻehā mau hoʻonohonoho) |
Ka hiki | ≥ 5500 mau'āpana / hola |
ʻO keʻano hana a me ka pololei | 2 mau nozzles FMI CEMIMIC SIMETITATIVUT SIMPIC (OFF ATOMIZIZEN) ≤ ± 6% (helu helu 10μl) |
Keʻano maloʻo | 1 hui, "PTC" Heating, e hoʻomaʻemaʻe wela |
Lako ikehu | 380v / 50hz |
Mana | Laina laina ~ 6 kw |
Hoʻomaʻemaʻe i ke kaomiʻana i ka ea | 0.6-0.8mpa |
Ea uila | <300l / min, Air Inlet G1 / 2, PLACK PLACK G1 / 2, ABOO PPE |
ʻO nā mea hana: ka lōʻihi, ka laulā a me ke kiʻekiʻe | 3000 (+ 1000) * 1200 (+ 1000) * 2000) |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou