Laina Hana ʻEke IV Multi Chamber
Hoʻonā hoʻokomo meaʻaiaia nā meaola e like me nā waikawa amino, lipids, proteins, nā wikamina a me nā minelala e hoʻolako ʻia i nā maʻi, ka poʻe hiki ʻole ke ʻai i ka meaʻai no ka manawa lōʻihi. ʻO nā hopena waikawa amino a me nā hopena lipid i nā ʻano like ʻole a me nā hopena glucose kiʻekiʻe e pili ana i kēia māhele.
Hāʻawi ʻo IVEN i nā ʻano ʻeke multi-chamber - pālua, ʻekolu a i ʻole i hoʻopilikino ʻia - no nā noi like ʻole e like me ka meaʻai parenteral a i ʻole ka mīkini hoʻoponopono lāʻau. Ua manaʻo ʻia ka mīkini ʻeke IV multi chamber no ka ʻakomi, semi-automatic a i ʻole manual a me nā pono hana like ʻole mai 50mL ~ 5000mL a me TPN Multi-Chamber ma muli o ke kaiapuni kūloko.
| Mea | Nā ʻĀpana | Hoʻohālike | |||
| Keʻena Māhoe | TPN | ||||
| Ka nui o ka ʻeke | ml | 100 | 500 | - | |
| Ana | Ka lōʻihi | mm | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| Ka laulā | mm | 2,000 | 4,500 | 2,000 | |
| Kiʻekiʻe | mm | 2,170 | 2,100 | 2,100 | |
| Kaumaha | kg | 13,000 | 15,000 | 10,000 | |
| Ka mana | ʻEke/hola | 10,000~12,000 | 5,000~6,000 | 350 | |
| Uila | kw | 40 | 40 | 60 | |
| Ka Uila Lawelawe | - | 380V × 4 Uea × 50 / 60Hz | 380V×3 Uea×60Hz | ||
| Mana Hoʻoneʻe | - | Mana Hoʻokele Motika Servo | |||
| Papa Mana | - | Pale Hoʻopā | |||






