ʻO ka mea e hele ai i ka nui o ka wai


Hōʻailona | Mana (KW) | Wai wai (l / h) | Steam Finem (kg / h) | ʻO kaʻai wai wai (kg / h) | Dimension (mm) | Ke kaumaha (kg) |
D500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤125 | 575 | 2400 × 1100 × 3300 | 730 |
D1000-6 | 11 | ≥1000 | ≤250 | 1150 | 2620 × 1240 × 3500 | 1220 |
Ry1500-6 | 11 | ≥1500 | ≤375 | 1725 | 320 × 300 × 4000 | 1710 |
Ld2000-6 | 11 | ≥2000 | Ç500 | 2300 | 3240 × 1300 × 4100 | 2380 |
D3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤750 | 3450 | 3760 × 1500 × 1100 | 3540 |
Vel4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤_000 | 4600 | 4400 × 1200 × 4600 | 4680 |
D5000-6 | 2.2 | ≥5000 | ≤1250 | 5750 | 4460 × 1740 la Nokia | 5750 |
D6000-6 | 2.2 | ≥6000 | ≤1500 | 6900 | 4720 × 1750 × 4800 | 6780 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou