ʻO kaʻoluʻolu o kaʻoluʻolu
Hoʻopili limaʻia i ka pahu hōʻike a me nā pāpale i loko o ka pahu reagent → nā mea e loaʻa ana i kēlā me kēia hui
ʻO ka lālani stream spect e hana ai i ka laina hana | |
Hiki | ≥5000-6000 tubes / hola |
Nā Kūlana Kūlana Kūlana | E like me ka mea kūʻai aku i hāʻawiʻia nā hiʻohiʻona. |
ʻO ka dimension holoʻokoʻa | 2000 * 1800 * 1500mm |
Lako ikehu | Ekolu o Phase, 380V, 50hz |
Mana hui | 2.5KW |
Pūnaewele | 0.6-0.8mpa, <100l / min |
Ke kaumaha | 900kg |
Pū kikowaena | 2 mau pūʻulu, me 5 mau poʻo o 5 mau poʻo, pololei cemim ceemic injection pump |
Hoʻopiha i ka pololei | ≥ ± 97% (kumu ma 3ml) |
Kālā Kākoʻo | 5 kau inoa |
ʻAʻole. | Nā'āpana nui | Nā Brands Dins |
1 | Pnematic Nā'āpana | Cylinder a me nā electromagnetic valling mai Airtac, a me ka cylinder cylinder mai kahi pahuhopu, e hōʻoia i ka holo lōʻihi. |
2 | Pūnaewele Hoʻohālikelike | Nā mea uila mai ka schneider (france), nānā i nā mea mai ka Omron (Japan), PMC mai Mitsubishi (Iapana), HUMP |
3 | Nā Kūlana Kūʻai | Fmi cemic cemic pump. ʻO ka nui o ka pump inimi. ʻO nā kumulāʻauʻo Iapana |
4 | Kumu nui | ʻO ka pale kila kila me ka hana inoa-ʻo ka mālamaʻana,ʻo Steel i keʻano, kiʻekiʻe a Alminim all a me ka maʻemaʻe. E hālāwai me ke kūlana gmp. |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou