Laina Hana Hana Hoʻonā Infusion IVF ʻŌmole PP GMP Standard
Laina Hana Hana Hoʻonā Infusion IVF ʻŌmole PP GMP Standard
+ Mīkini hoʻokomo Preform/Hanger
+ Mīkini puhi ʻōmole
+ Mīkini holoi-hoʻopiha-sila
Hoʻolauna
ʻO ka laina hana hoʻopihapiha hoʻokomo ʻōmole GMP Standard PP Bottle IVF e komo pū ana me 3 mau lako hana, mīkini hoʻokomo Preform/Hanger, mīkini puhi ʻōmole, mīkini holoi-hoʻopiha-sila. Loaʻa i ka laina hana ka hiʻohiʻona o ka hana aunoa, kanaka a akamai me ka hana paʻa a me ka mālama wikiwiki a maʻalahi. ʻO ka pono hana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hana haʻahaʻa, me ka huahana kiʻekiʻe ʻo ia ke koho maikaʻi loa no ka ʻōmole plastik hoʻonā IV.
palena
| Mea | Kumu hoʻohālike mīkini | |||||
| CPS4 | CPS6 | CPS8 | CPS10 | CPS12 | ||
| Ka mana hana | 500ml | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 10000BPH | 12000BPH |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole kiʻekiʻe loa | mm | 240 | 230 | |||
| ʻO ke kiʻekiʻe preform Max (me ka ʻāʻī) | mm | 120 | 95 | |||
| Ea i hoʻopaʻa ʻia (m³/min) | 8-10bar | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| 20bar | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
| Wai Anuanu (m³/h) | 10℃ (kaomi: 3.5-4bar) 8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
| Wai Hoʻolulu | 25℃ (kaomi: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
| Kaumaha | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
| Ka nui o ka mīkini (me ka hoʻouka ʻana o Preform) | (L×W×H)(MM) | 6500*4300*3500 | 8892*4800*3400 | 9450*4337*3400 | 10730x4337x3400 | 12960×5477×3715 |
Wikiō Huahana
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











