Laina Hana ʻEke Palupalu ʻAʻole PVC
Hiki ke hoʻopili ʻia iʻEke palupalu ʻaʻole PVC 50-5000mlno ka hopena laulā, ka hopena kūikawā, ka hopena dialysis, ka meaʻai parenteral, nā antibiotics, ka irrigation a me ka hopena disinfectant etc.
| Mea | ʻIke Nui | ||||||||
| Hoʻohālike | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Ka Mana Hana Maoli | 100ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Puna Mana | 3 Pae 380V 50Hz | ||||||||
| Mana | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Kaomi Ea i hoʻopaʻa ʻia | ʻO ka ea maloʻo a me ka ʻaila ʻole i hoʻopaʻa ʻia, ʻo ka maʻemaʻe he 5um, ʻoi aku ke kaomi ma mua o 0.6Mpa. E hoʻomaopopo koke ka mīkini a hoʻōki i ka wā e haʻahaʻa loa ai ke kaomi | ||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/mim | 2500L/mim | 3000L/mim | 3800L/mim | 4000L/mim | 7000L/mim | |
| Kaomi Ea Maʻemaʻe | ʻOi aku ke kaomi o ka ea i hoʻopaʻa ʻia ma mua o 0.4Mpa, ʻo ka maʻemaʻe he 0.22um | ||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea maʻemaʻe | 500L/min | 800L/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000L/min | |
| Kaomi Wai Hoʻolulu | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoluʻolu | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
| Ka hoʻopau ʻana i ka naikokene | Wahi a nā koi kūikawā o ka mea kūʻai aku, hiki iā mākou ke hoʻohana i ka naikokene e pale i ka mīkini, ʻo ke kaomi he 0.6Mpa. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka hoʻohana ʻana ma mua o 45L/min | ||||||||
| Ka Walaʻau Holo | <75dB | ||||||||
| Nā koi o ka lumi | Pono ka mahana o ke kaiapuni ma lalo o 26 ℃, ka haʻahaʻa: 45%-65%, ʻO ka haʻahaʻa kiʻekiʻe loa ma lalo o 85%. | ||||||||
| Ka nui holoʻokoʻa | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
| Kaumaha | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Nānā: No ka mea e hōʻano hou mau ʻia nā huahana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā kikoʻī hou loa. ***
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









